Precio del m² en La Molina
Calculado sobre 1,457 avisos publicados en Ubicasa, al 6 de noviembre de 2026. Es el precio que PIDEN los anunciantes, no el de cierre. Se usa la mediana y no el promedio porque un inmueble excepcional mueve el promedio de toda una zona. El rango es el de la mitad central de los avisos.
Venta en La Molina
| Tipo | Mediana m² | Rango | Avisos |
|---|---|---|---|
| Departamentos | S/ 5,011 | S/ 4,156 – 5,937 | 293 |
| Casas | S/ 4,784 | S/ 3,594 – 6,094 | 770 |
| Terrenos | S/ 2,929 | S/ 2,050 – 3,635 | 173 |
| Locales y oficinas | S/ 6,982 | S/ 5,714 – 9,194 | 21 |
Alquiler en La Molina
| Tipo | Mediana m² | Rango | Avisos |
|---|---|---|---|
| Departamentos | S/ 27 | S/ 22 – 32 | 87 |
| Casas | S/ 26 | S/ 15 – 31 | 42 |
| Locales y oficinas | S/ 44 | S/ 29 – 56 | 71 |
Comparar con otras zonas
El precio de una zona solo dice algo al lado del de las de al lado.
¿Cuánto vale TU propiedad en La Molina?
La mediana de la zona es un punto de partida, no una tasación: el piso, la antigüedad y el estado mueven el precio de un inmueble concreto. El tasador usa los avisos comparables de tu cuadra, no de todo el distrito.
Tasar mi propiedad