Precio del m² en Magdalena del Mar
Calculado sobre 1,492 avisos publicados en Ubicasa, al 6 de noviembre de 2026. Es el precio que PIDEN los anunciantes, no el de cierre. Se usa la mediana y no el promedio porque un inmueble excepcional mueve el promedio de toda una zona. El rango es el de la mitad central de los avisos.
Venta en Magdalena del Mar
| Tipo | Mediana m² | Rango | Avisos |
|---|---|---|---|
| Departamentos | S/ 7,965 | S/ 6,916 – 8,987 | 1,277 |
| Casas | S/ 6,945 | S/ 5,200 – 9,194 | 30 |
| Terrenos | S/ 6,873 | S/ 5,889 – 8,136 | 11 |
| Locales y oficinas | S/ 9,877 | S/ 7,669 – 11,907 | 18 |
Alquiler en Magdalena del Mar
| Tipo | Mediana m² | Rango | Avisos |
|---|---|---|---|
| Departamentos | S/ 38 | S/ 31 – 45 | 105 |
| Casas | S/ 54 | S/ 38 – 74 | 10 |
| Locales y oficinas | S/ 56 | S/ 36 – 64 | 41 |
Comparar con otras zonas
El precio de una zona solo dice algo al lado del de las de al lado.
¿Cuánto vale TU propiedad en Magdalena del Mar?
La mediana de la zona es un punto de partida, no una tasación: el piso, la antigüedad y el estado mueven el precio de un inmueble concreto. El tasador usa los avisos comparables de tu cuadra, no de todo el distrito.
Tasar mi propiedad